<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Redação PSafe &#8211; dfndr blog &#8211; PSafe</title>
	<atom:link href="https://www.psafe.com/blog/author/redacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.psafe.com/blog</link>
	<description>Dicas e notícias sobre cibersegurança, ciberataques, privacidade, desempenho, inteligência artificial e o mercado digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2025 10:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/cropped-psafe_blog_escudo_roxo-32x32.png</url>
	<title>Redação PSafe &#8211; dfndr blog &#8211; PSafe</title>
	<link>https://www.psafe.com/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=34893</guid>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 21:00:00 +0000</pubDate>
		<title>Como recuperar conta do Gmail?</title>
			<description><![CDATA[Esqueceu a senha? Perdeu o nome de usuário? Aprenda como recuperar conta do Gmail rapidamente com estas dicas.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/como-recuperar-conta-do-gmail/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/privacidade/'>Privacidade</category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Simoni]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/icone-gmail-em-tela-de-smartphone-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Como recuperar conta do Gmail?]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/android-lento-aplicativos-que-consomem-bateria</guid>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 19:50:00 +0000</pubDate>
		<title>5 coisas que atrapalham o desempenho do seu celular Android com o tempo</title>
			<description><![CDATA[Listamos aqui cinco funcionalidades comuns do celular que mais consomem bateria e espaço.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/android-lento-aplicativos-que-consomem-bateria/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/desempenho/'>Desempenho</category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bateria]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/smarphone-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[5 coisas que atrapalham o desempenho do seu celular Android com o tempo]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=54741</guid>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 19:00:00 +0000</pubDate>
		<title>Você sabe o que é IMEI?</title>
			<description><![CDATA[Entenda o que é IMEI e veja como descobrir a numeração do seu celular]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/o-que-e-imei/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Anatel]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chip]]></category>
		<category><![CDATA[Definição]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2018/01/numero-imei-smartphonr-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Você sabe o que é IMEI?]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59480</guid>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 04:25:00 +0000</pubDate>
		<title>1 em cada 5 brasileiros já foi vítima de roubo de identidade na internet</title>
			<description><![CDATA[Conheça histórias de quem já sofreu com fraudes online e veja como proteger suas credenciais de criminosos
]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/roubo-de-identidade/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/identidade-biometria-digital-maos-smartphone-tecnologia-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[1 em cada 5 brasileiros já foi vítima de roubo de identidade na internet]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60467</guid>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 22:48:26 +0000</pubDate>
		<title>Em agosto, mais de 12 mil brasileiros foram vítimas de Clonagem de WhatsApp por dia</title>
			<description><![CDATA[Em comparação com o mês de janeiro, o número de vítimas deste golpe no Brasil aumentou em 90%, chegando a 377 mil vítimas em potencial.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/em-agosto-mais-de-12-mil-brasileiros-foram-vitimas-de-clonagem-de-whatsapp-por-dia/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/6_1-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Em agosto, mais de 12 mil brasileiros foram vítimas de Clonagem de WhatsApp por dia]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60459</guid>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 21:48:37 +0000</pubDate>
		<title>47 milhões de golpes de phishing são detectados em 2020; um a cada 6 trabalhadores está desprotegido</title>
			<description><![CDATA[O estudo do dfndr lab revela que quase 30% dos entrevistados não utilizam quaisquer medidas de segurança contra sites maliciosos (phishing) em seus computadores de trabalho.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/47-milhoes-de-golpes-de-phishing-sao-detectados-em-2020/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia social]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/Frame-1-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[47 milhões de golpes de phishing são detectados em 2020; um a cada 6 trabalhadores está desprotegido]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60400</guid>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 20:44:25 +0000</pubDate>
		<title>Vítimas de clonagem de WhatsApp já são mais de 3 milhões no Brasil em 2020, aponta dfndr lab</title>
			<description><![CDATA[Julho registrou o menor número de vítimas de clonagem de WhatsApp, desde janeiro de 2020. No entanto, o golpe segue em crescimento e já atinge mais de 3 milhões no ano]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/vitimas-de-clonagem-de-whatsapp-ja-sao-mais-de-3-milhoes-no-brasil-em-2020-aponta-dfndr-lab/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr lab]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/whatsapp-2-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Vítimas de clonagem de WhatsApp já são mais de 3 milhões no Brasil em 2020, aponta dfndr lab]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60366</guid>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 14:00:59 +0000</pubDate>
		<title>Perfis falsos nas redes e golpes no WhatsApp enganam mais de 157 mil pelo Dia dos Pais</title>
			<description><![CDATA[Os cibercriminosos utilizam indevidamente o nome de grandes marcas nas redes sociais e distribuem golpes no WhatsApp, fazendo mais de 157 mil vítimas]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/perfis-falsos-nas-redes-e-golpes-no-whatsapp-enganam-mais-de-157-mil-pelo-dia-dos-pais/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[dfndr lab]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia social]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/9_1-2-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Perfis falsos nas redes e golpes no WhatsApp enganam mais de 157 mil pelo Dia dos Pais]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60342</guid>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 22:48:15 +0000</pubDate>
		<title>Conheça os principais tipos de ataques virtuais com foco em trabalhadores em home office</title>
			<description><![CDATA[Os cibercriminosos têm cada vez criado mais golpes com foco em funcionários devido ao potencial lucrativo dos vazamentos empresariais.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/conheca-os-principais-tipos-de-ataques-virtuais-com-foco-em-trabalhadores-em-home-office/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/7-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Conheça os principais tipos de ataques virtuais com foco em trabalhadores em home office]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60199</guid>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 21:57:17 +0000</pubDate>
		<title>Sites falsos de leilões usando o nome do Detran já atingem mais de 52 mil</title>
			<description><![CDATA[Desde o início de junho até o presente momento, já foram identificados 819 sites falsos de leilões]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/leiloes-falsos/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Detran]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/payment-13-1-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Sites falsos de leilões usando o nome do Detran já atingem mais de 52 mil]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60185</guid>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 17:14:14 +0000</pubDate>
		<title>Apps falsos de videoconferência atingem mais de 44 mil</title>
			<description><![CDATA[Home office na mira dos hackers: falsas plataformas de videoconferência são nova isca utilizada por cibercriminosos]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/apps-de-videoconferencia/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/people-31-1-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Apps falsos de videoconferência atingem mais de 44 mil]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60082</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 22:00:28 +0000</pubDate>
		<title>Aprenda a ativar a Proteção Antirroubo do dfndr security</title>
			<description><![CDATA[Aprenda a ativar o recurso de Proteção Antirroubo do dfndr security, que protege o seu aparelho de perdas e roubos]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/ativar-antirroubo/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[PSafe]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/10-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Aprenda a ativar a Proteção Antirroubo do dfndr security]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60068</guid>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 22:17:03 +0000</pubDate>
		<title>Entenda a importância de atualizar todos os aplicativos no seu Android</title>
			<description><![CDATA[Descubra agora qual é a grande razão para atualizar todos os aplicativos que você usa diariamente no seu aparelho e saiba todos os passos necessários!]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/entenda-a-importancia-de-atualizar-todos-os-aplicativos-no-seu-android/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/appgoogle-9-1-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Entenda a importância de atualizar todos os aplicativos no seu Android]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59987</guid>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 19:33:20 +0000</pubDate>
		<title>Golpes com o tema Coronavírus atingem mais de 11 milhões de acessos e compartilhamentos</title>
			<description><![CDATA[Ataques que circulam desde o início da pandemia prometem falsos benefícios, segundo o dfndr lab.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/pandemia/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/18-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Golpes com o tema Coronavírus atingem mais de 11 milhões de acessos e compartilhamentos]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60030</guid>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 17:41:25 +0000</pubDate>
		<title>Golpe que promete cerveja grátis circula no WhatsApp e faz mais de 159 mil vítimas</title>
			<description><![CDATA[O número de vítimas do golpe que circula no WhatsApp prometendo cerveja grátis triplicou em menos de 4 horas, segundo o dfndr lab.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/cerveja-gratis/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/people-9-1-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Golpe que promete cerveja grátis circula no WhatsApp e faz mais de 159 mil vítimas]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60021</guid>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 17:24:09 +0000</pubDate>
		<title>Golpe que promete bolsa auxílio do governo alcança mais de 7 milhões de brasileiros</title>
			<description><![CDATA[Desde março até o presente momento, o dfndr lab detectou mais de 7 milhões de compartilhamentos e acessos ao golpe do coronavoucher]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/golpe-coronavoucher/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavoucher]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/5-1-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Golpe que promete bolsa auxílio do governo alcança mais de 7 milhões de brasileiros]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60010</guid>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 22:39:26 +0000</pubDate>
		<title>Golpes que prometem ovos de Páscoa grátis já atingiram 560 mil brasileiros</title>
			<description><![CDATA[Dfndr lab aponta que cibercriminosos se aproveitam da época para criar golpes usando o nome de grandes marcas e prometem ovos de Páscoa grátis]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/ovo-de-pascoa-gratis/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/5-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Golpes que prometem ovos de Páscoa grátis já atingiram 560 mil brasileiros]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59995</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 20:49:10 +0000</pubDate>
		<title>Coronavírus no Brasil: cresce o número de golpes sobre pandemia</title>
			<description><![CDATA[Saiba o que VOCÊ pode fazer para contribuir na luta contra golpes e fake news sobre a doença ]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/coronavirus-no-brasil/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/a-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Coronavírus no Brasil: cresce o número de golpes sobre pandemia]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59980</guid>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 20:44:40 +0000</pubDate>
		<title>CORONAVÍRUS: fake news sobre pandemia já atingiram mais de 42,5 milhões de brasileiros</title>
			<description><![CDATA[Pesquisa realizada pela PSafe revela, ainda, que WhatsApp é a principal plataforma de compartilhamento de notícias falsas sobre Coronavírus, segundo 43,2% dos entrevistados.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/coronavirus/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Fake news]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/coronaVirus-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[CORONAVÍRUS: fake news sobre pandemia já atingiram mais de 42,5 milhões de brasileiros]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59970</guid>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 17:34:24 +0000</pubDate>
		<title>Mais de 13 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes em fevereiro</title>
			<description><![CDATA[Clonagem de WhatsApp cresceu 264% quando comparado com o mês de janeiro]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/vitimas-de-golpes/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Fake news]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/32-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Mais de 13 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes em fevereiro]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59965</guid>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 19:17:36 +0000</pubDate>
		<title>Mulheres são as principais vítimas de assédio e abusos na internet</title>
			<description><![CDATA[Neste mês especial, a PSafe discute sobre os principais perigos e armadilhas para as mulheres na internet e dá dicas de como se proteger.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/mulheres-sao-as-principais-vitimas-de-assedio-e-abusos-na-internet/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Simoni]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia social]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[PSafe]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/Scammers2_800x374-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Mulheres são as principais vítimas de assédio e abusos na internet]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59952</guid>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 21:06:07 +0000</pubDate>
		<title>22,6 milhões de brasileiros já foram vítimas de scammers</title>
			<description><![CDATA[Pesquisa realizada pelo dfndr lab afirma, ainda, que Facebook é a principal plataforma de abordagem de scammers com suas vítimas]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/scammers/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia social]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/22-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[22,6 milhões de brasileiros já foram vítimas de scammers]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59928</guid>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 18:43:57 +0000</pubDate>
		<title>Mais de 198 mil brasileiros tiveram WhatsApp clonado em janeiro</title>
			<description><![CDATA[Confira o balanço do dfndr lab sobre o cenário de cibersegurança do Brasil em janeiro e veja medidas para não ter o WhatsApp clonado.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/clonagem-de-whatsapp/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr lab]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/header-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Mais de 198 mil brasileiros tiveram WhatsApp clonado em janeiro]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59617</guid>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 19:24:32 +0000</pubDate>
		<title>8,5 milhões de brasileiros já sofreram clonagem de WhatsApp</title>
			<description><![CDATA[Só em janeiro de 2020, projeta-se que mais de 198 mil brasileiros foram vítimas de clonagem de WhatsApp em todo país.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/8-milhoes-de-brasileiros-ja-sofreram-clonagem-de-whatsapp/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[PSafe]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2019/12/1_1-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[8,5 milhões de brasileiros já sofreram clonagem de WhatsApp]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59875</guid>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 22:05:27 +0000</pubDate>
		<title>Golpe promete material escolar para beneficiários do Bolsa Família</title>
			<description><![CDATA[Segundo o dfndr lab, mais de 1 milhão de acessos e compartilhamentos foram registrados em apenas 15 dias.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/golpe-promete-material-escolar-para-beneficiarios-do-bolsa-familia/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
