<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Thaisy Pecsen &#8211; dfndr blog &#8211; PSafe</title>
	<atom:link href="https://www.psafe.com/blog/author/thaisy-pecsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.psafe.com/blog</link>
	<description>Dicas e notícias sobre cibersegurança, ciberataques, privacidade, desempenho, inteligência artificial e o mercado digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2025 10:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/cropped-psafe_blog_escudo_roxo-32x32.png</url>
	<title>Thaisy Pecsen &#8211; dfndr blog &#8211; PSafe</title>
	<link>https://www.psafe.com/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=61101</guid>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2021 22:07:00 +0000</pubDate>
		<title>As 6 consequências mais devastadoras de um vazamento de dados corporativos</title>
			<description><![CDATA[Entenda as consequências que uma empresa vítima de vazamento de dados pode sofrer, e saiba como se proteger]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/as-6-consequencias-mais-devastadoras-de-um-vazamento-de-dados-corporativos/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/privacidade/'>Privacidade</category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/Frame-75-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[As 6 consequências mais devastadoras de um vazamento de dados corporativos]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=61115</guid>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2021 14:08:39 +0000</pubDate>
		<title>Levantamento mostra que número de vazamentos de dados em 2021 deve superar 2020, aponta PSafe</title>
			<description><![CDATA[O número de credenciais vazadas no mundo cresceu 726% de 2019 a 2020. PSafe estima que os incidentes de segurança de 2021 ultrapassem o total de 2020.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/levantamento-mostra-que-numero-de-vazamentos-de-dados-em-2021-deve-superar-2020-aponta-psafe/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/privacidade/'>Privacidade</category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[PSafe]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/Frame-73-1-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Levantamento mostra que número de vazamentos de dados em 2021 deve superar 2020, aponta PSafe]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=61066</guid>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 23:27:48 +0000</pubDate>
		<title>Brasil tem um golpe financeiro a cada 6 segundos em 2021</title>
			<description><![CDATA[Dentre as ameaças mais identificadas nesta categoria estão os golpes que utilizam indevidamente nomes de lojas virtuais, nomes de bancos e a temática PIX.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/golpes-financeiros-chegam-a-mais-de-2-3-milhoes-de-deteccoes-em-2021/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Pix]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/Frame-76-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Brasil tem um golpe financeiro a cada 6 segundos em 2021]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60463</guid>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 22:01:04 +0000</pubDate>
		<title>Risco de vazamento para empresas: 40% dos brasileiros já pegaram vírus no computador de trabalho</title>
			<description><![CDATA[O estudo do dfndr lab revela que quase 7 milhões de brasileiros são potenciais vítimas da ameaça virtual no país. ]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/risco-de-vazamento-para-empresas-40-dos-brasileiros-ja-pegaram-virus-no-computador-de-trabalho/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[PSafe]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/Frame-2-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Risco de vazamento para empresas: 40% dos brasileiros já pegaram vírus no computador de trabalho]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60703</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 22:01:51 +0000</pubDate>
		<title>Possível incidente de segurança pode conter informações de quase 100 milhões de contas de celular</title>
			<description><![CDATA[Aproximadamente um mês após identificar uma base contendo dados de  mais de 223 milhões de CPFs, a PSafe detecta um possível novo incidente de segurança.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/possivel-incidente-de-seguranca-pode-conter-informacoes-de-quase-100-milhoes-de-contas-de-celular/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Deep web]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Marco DeMello]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60680</guid>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 23:09:52 +0000</pubDate>
		<title>Vazamento em massa expõe número de CPF de milhões de brasileiros, alerta PSafe</title>
			<description><![CDATA[﻿O banco de dados vazado contém ainda informações detalhadas sobre 104 milhões de veículos e dados de 40 milhões de empresas.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/vazamento-expoe-numero-de-cpf-de-milhoes-de-brasileiros-alerta-psafe/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/privacidade/'>Privacidade</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[PSafe]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2021/01/29-1-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Vazamento em massa expõe número de CPF de milhões de brasileiros, alerta PSafe]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60588</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 17:50:22 +0000</pubDate>
		<title>PSafe lança Calculadora de Riscos para Vazamentos de Dados Empresariais</title>
			<description><![CDATA[A avaliação é desenvolvida por especialistas em cibersegurança e capaz de identificar as áreas mais vulneráveis aos vazamentos de uma empresa.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/psafe-lanca-calculadora-de-riscos-para-vazamentos-de-dados-empresariais/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[PSafe]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/Frame-31-1-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[PSafe lança Calculadora de Riscos para Vazamentos de Dados Empresariais]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60610</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 20:18:09 +0000</pubDate>
		<title>Black Friday: um a cada 6 brasileiros já teve cartão de crédito clonado</title>
			<description><![CDATA[Levantamento indica os itens mais desejados dessa Black Friday e aponta que 73% dos brasileiros ainda têm medo de fazer compras online]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/black-friday-um-a-cada-6-brasileiros-ja-teve-cartao-de-credito-clonado/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PSafe]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/Frame-25-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Black Friday: um a cada 6 brasileiros já teve cartão de crédito clonado]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60485</guid>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 21:14:03 +0000</pubDate>
		<title>1 a cada 2 brasileiros afirma já ter compartilhado Fake News sem saber</title>
			<description><![CDATA[Levantamento mostra que 55% dos respondentes já compartilharam Fake News,  sem saber se tratar de uma notícia falsa.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/1-a-cada-2-brasileiros-afirma-ja-ter-compartilhado-fake-news-sem-saber/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Fake news]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/10/31-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[1 a cada 2 brasileiros afirma já ter compartilhado Fake News sem saber]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60578</guid>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 13:11:05 +0000</pubDate>
		<title>Clonagem de WhatsApp já afeta mais de 15 mil brasileiros ao dia</title>
			<description><![CDATA[Número de pessoas afetadas pelo golpe aumentou em 25% em setembro, atingindo quase 500 mil vítimas em potencial.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/clonagem-de-whatsapp-ja-afeta-mais-de-15-mil-brasileiros-ao-dia/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2019/12/1_1-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Clonagem de WhatsApp já afeta mais de 15 mil brasileiros ao dia]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60405</guid>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 15:00:52 +0000</pubDate>
		<title>Roubo de Wi-Fi preocupa mais de 68 milhões de brasileiros, aponta estudo do dfndr lab</title>
			<description><![CDATA[Pesquisa realizada pela PSafe mostra que 41% dos entrevistados já desconfiou que sua internet banda larga estava sendo roubada]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/roubo-de-wi-fi-preocupa-mais-de-68-milhoes-de-brasileiros-aponta-estudo-do-dfndr-lab/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PSafe]]></category>
		<category><![CDATA[Roteador]]></category>
		<category><![CDATA[VScanner]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/wifi-2-1-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Roubo de Wi-Fi preocupa mais de 68 milhões de brasileiros, aponta estudo do dfndr lab]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60327</guid>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 20:03:44 +0000</pubDate>
		<title>Golpistas usam o nome do Datafolha em nova armadilha para clonar WhatsApp</title>
			<description><![CDATA[O dfndr lab identificou cibercriminosos se passando por pesquisadores do Datafolha, na tentativa de invadir o WhatsApp das vítimas]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/golpistas-usam-o-nome-do-datafolha-para-aplicar-golpe-da-clonagem-de-whatsapp/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia social]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/WHATSAPP-7-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Golpistas usam o nome do Datafolha em nova armadilha para clonar WhatsApp]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60172</guid>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 19:58:35 +0000</pubDate>
		<title>Golpistas utilizam indevidamente nome da Netflix para roubar dados de cartão de crédito</title>
			<description><![CDATA[Falsa mensagem que circula por e-mail tem sido enviada inclusive à vítimas de fora do país]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/golpe-da-netflix/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/netflix-3-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Golpistas utilizam indevidamente nome da Netflix para roubar dados de cartão de crédito]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60145</guid>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 20:25:01 +0000</pubDate>
		<title>Golpe que promete saque de R$1.045 do FGTS atinge mais de 100 mil</title>
			<description><![CDATA[Até o momento, o dfndr lab já registrou mais de 100 mil detecções do golpe que promete o saque do FGTS]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/golpe-que-promete-saque-de-1045-reais-do-fgts-atinge-mais-de-100-mil/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[dfndr lab]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/8-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Golpe que promete saque de R$1.045 do FGTS atinge mais de 100 mil]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60113</guid>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 21:17:55 +0000</pubDate>
		<title>Golpe simula distribuição de almanaques da Turma da Mônica no WhatsApp e faz 91 mil vítimas</title>
			<description><![CDATA[Em menos de 24 horas, 91 mil detecções do link malicioso foram realizadas pelo dfndr lab]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/almanaques-monica/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/6-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Golpe simula distribuição de almanaques da Turma da Mônica no WhatsApp e faz 91 mil vítimas]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60073</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 20:58:02 +0000</pubDate>
		<title>Golpe que simula promoção de Dia dos Namorados atinge 39 mil</title>
			<description><![CDATA[Em 7 dias, 39 mil detecções do golpe de Dia dos Namorados disseminado por link malicioso foram realizadas pelo dfndr lab]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/dia-dos-namorados/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[dfndr lab]]></category>
		<category><![CDATA[Dia dos Namorados]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/5-1-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Golpe que simula promoção de Dia dos Namorados atinge 39 mil]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60059</guid>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 16:58:17 +0000</pubDate>
		<title>PSafe e Ministério da Justiça firmam parceria para conscientizar sobre golpes na Internet</title>
			<description><![CDATA[Parceria faz parte da estratégia das instituições para o combate contra crimes cibernéticos e Fake News no Brasil]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/parceria-psafe/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[PSafe]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/3-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[PSafe e Ministério da Justiça firmam parceria para conscientizar sobre golpes na Internet]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59379</guid>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 17:51:25 +0000</pubDate>
		<title>Mais de 3 milhões de senhas vazadas de serviços de streaming e games</title>
			<description><![CDATA[dfndr lab alerta para que usuários mudem seus dados de acesso, adotem medidas de segurança e chequem se suas senhas foram vazadas.
]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/mais-de-3-milhoes-de-senhas-vazadas-de-servicos-de-streaming-e-games/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/privacidade/'>Privacidade</category>
		<category><![CDATA[dfndr lab]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Simoni]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59353</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2019 20:51:39 +0000</pubDate>
		<title>Novo golpe no WhatsApp promete benefício do PIS</title>
			<description><![CDATA[Esquema identificado pelo dfndr lab teve mais de 200 mil detecções em apenas 24h
]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/novo-golpe-no-whatsapp-promete-beneficio-do-pis/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[dfndr lab]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59195</guid>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 21:43:04 +0000</pubDate>
		<title>Desafio dos 10 anos pode ameaçar sua privacidade?</title>
			<description><![CDATA[Especialistas em cibersegurança explicam se o novo desafio da internet é apenas uma brincadeira inofensiva ou um risco para a sua privacidade]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/desafio-dos-10-anos-pode-ameacar-sua-privacidade/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/privacidade/'>Privacidade</category>
		<category><![CDATA[dfndr lab]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr vault]]></category>
		
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59152</guid>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 21:00:11 +0000</pubDate>
		<title>Golpe promete mostrar quem visitou seu Facebook</title>
			<description><![CDATA[Cibercriminosos tentam atrair atenção dos usuários para roubar dados de acesso ao Facebook. Veja como se proteger do golpe.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/golpe-promete-mostrar-quem-visitou-facebook/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[dfndr lab]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59055</guid>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2018 19:45:29 +0000</pubDate>
		<title>Cibersegurança: dfndr lab aponta previsões para 2019</title>
			<description><![CDATA[Especialistas em cibersegurança do dfndr lab esperam o fim das senhas e o aumento de ataques de sextorção, dentre outras previsões para 2019.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/dfndr-lab-previsoes-para-2019/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[dfndr lab]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr vault]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59039</guid>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 21:01:59 +0000</pubDate>
		<title>Falso cartão da Google Play é tema de novo golpe</title>
			<description><![CDATA[Mais de 242 mil detecções do novo golpe já foram realizadas pelo laboratório de cibersegurança dfndr lab]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/falso-cartao-da-google-play-e-tema-de-novo-golpe/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[dfndr lab]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play]]></category>
		
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59006</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 21:16:27 +0000</pubDate>
		<title>Golpistas prometem falsos brindes da Coca-Cola para roubar dados</title>
			<description><![CDATA[Para enganar usuários, cibercriminosos oferecem falsos kits de Natal no WhatsApp]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/golpistas-prometem-falsos-brindes-da-coca-cola/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia social]]></category>
		
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=58938</guid>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 14:31:56 +0000</pubDate>
		<title>O que é https e para que serve?</title>
			<description><![CDATA[Entenda o que significa e qual a função do ‘https’ nos endereços de sites, e descubra se links com esta sigla são de fato seguros]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/o-que-e-https-e-para-que-serve/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Definição]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr lab]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP]]></category>
		<category><![CDATA[HTTPS]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/barra-de-buscas-pesquisa-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[O que é https e para que serve?]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.psafe.com @ 2025-09-08 06:55:46 by W3 Total Cache
-->