<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Brasil &#8211; dfndr blog &#8211; PSafe</title>
	<atom:link href="https://www.psafe.com/blog/tag/brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.psafe.com/blog</link>
	<description>Dicas e notícias sobre cibersegurança, ciberataques, privacidade, desempenho, inteligência artificial e o mercado digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2025 10:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/cropped-psafe_blog_escudo_roxo-32x32.png</url>
	<title>Brasil &#8211; dfndr blog &#8211; PSafe</title>
	<link>https://www.psafe.com/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=69103</guid>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 18:25:26 +0000</pubDate>
		<title>Delegacias virtuais: veja como denunciar crimes cibernéticos no Brasil</title>
			<description><![CDATA[Foi vítima de um crime cibernético?Confira a nossa lista de delegacias especializadas, presentes em todo o país.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/delegacias-virtuais-como-denunciar-crimes-ciberneticos/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Blog_header-01-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Delegacias virtuais: veja como denunciar crimes cibernéticos no Brasil]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=67401</guid>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 21:55:06 +0000</pubDate>
		<title>Cibersegurança para empresas: o fator humano como falha de proteção</title>
			<description><![CDATA[A cada cinco segundos, acontece uma tentativa de fraude em sites no Brasil. Para não entrar nessa estatística, a sua infraestrutura de segurança não pode ter brechas. ]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/ciberseguranca-para-empresas-o-fator-humano-como-falha-de-protecao/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Marco DeMello]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[PSafe]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Blog_header-01-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Cibersegurança para empresas: o fator humano como falha de proteção]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=66488</guid>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 21:05:38 +0000</pubDate>
		<title>Conheça o emotet, ou o malware mais perigoso do mundo</title>
			<description><![CDATA[Malware cresce seu número de ataques em 2022 e tem potencial devastador. Saiba como se proteger do emotet.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/conheca-o-emotet-ou-o-malware-mais-perigoso-do-mundo/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Definição]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/emotet-malware-notebook-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Conheça o emotet, ou o malware mais perigoso do mundo]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=61494</guid>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 14:22:39 +0000</pubDate>
		<title>Brasileiros criam algoritmo capaz de detectar COVID-19 pela tosse</title>
			<description><![CDATA[Alguns dos pesquisadores que fazem parte do Grupo CyberLabs participaram do estudo que utilizou Inteligência Artificial para identificar, por meio da tosse, se uma pessoa está infectada pelo vírus]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/brasileiros-criam-algoritmo-capaz-de-detectar-covid-19-pela-tosse/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/inteligencia-artificial/'>Inteligência Artificial</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[CyberLabs]]></category>
		<category><![CDATA[Interspeech]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/Blog_header-ux-704-02-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Brasileiros criam algoritmo capaz de detectar COVID-19 pela tosse]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=61066</guid>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 23:27:48 +0000</pubDate>
		<title>Brasil tem um golpe financeiro a cada 6 segundos em 2021</title>
			<description><![CDATA[Dentre as ameaças mais identificadas nesta categoria estão os golpes que utilizam indevidamente nomes de lojas virtuais, nomes de bancos e a temática PIX.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/golpes-financeiros-chegam-a-mais-de-2-3-milhoes-de-deteccoes-em-2021/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Pix]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/Frame-76-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Brasil tem um golpe financeiro a cada 6 segundos em 2021]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60463</guid>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 22:01:04 +0000</pubDate>
		<title>Risco de vazamento para empresas: 40% dos brasileiros já pegaram vírus no computador de trabalho</title>
			<description><![CDATA[O estudo do dfndr lab revela que quase 7 milhões de brasileiros são potenciais vítimas da ameaça virtual no país. ]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/risco-de-vazamento-para-empresas-40-dos-brasileiros-ja-pegaram-virus-no-computador-de-trabalho/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[PSafe]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/Frame-2-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Risco de vazamento para empresas: 40% dos brasileiros já pegaram vírus no computador de trabalho]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59480</guid>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 04:25:00 +0000</pubDate>
		<title>1 em cada 5 brasileiros já foi vítima de roubo de identidade na internet</title>
			<description><![CDATA[Conheça histórias de quem já sofreu com fraudes online e veja como proteger suas credenciais de criminosos
]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/roubo-de-identidade/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/identidade-biometria-digital-maos-smartphone-tecnologia-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[1 em cada 5 brasileiros já foi vítima de roubo de identidade na internet]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60821</guid>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 17:30:38 +0000</pubDate>
		<title>Golpes bancários fazem mais de 17 mil vítimas por dia no Brasil</title>
			<description><![CDATA[Os cibercriminosos costumam utilizar os dados pessoais obtidos ilicitamente para enganar as vítimas.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/golpes-bancarios-fazem-mais-de-17-mil-vitimas-por-dia-no-brasil/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia social]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/Frame-55-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Golpes bancários fazem mais de 17 mil vítimas por dia no Brasil]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60711</guid>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 18:15:32 +0000</pubDate>
		<title>Mais de 5 milhões de brasileiros foram vítimas do golpe de Clonagem de WhatsApp em 2020</title>
			<description><![CDATA[Especialistas alertam que as redes sociais têm sido os principais meios utilizados por cibercriminosos para atrair vítimas do golpe.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/mais-de-5-milhoes-de-brasileiros-foram-vitimas-do-golpe-de-clonagem-de-whatsapp-em-2020/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia social]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[PSafe]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2021/02/1-1-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Mais de 5 milhões de brasileiros foram vítimas do golpe de Clonagem de WhatsApp em 2020]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60680</guid>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 23:09:52 +0000</pubDate>
		<title>Vazamento em massa expõe número de CPF de milhões de brasileiros, alerta PSafe</title>
			<description><![CDATA[﻿O banco de dados vazado contém ainda informações detalhadas sobre 104 milhões de veículos e dados de 40 milhões de empresas.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/vazamento-expoe-numero-de-cpf-de-milhoes-de-brasileiros-alerta-psafe/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/privacidade/'>Privacidade</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[PSafe]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2021/01/29-1-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Vazamento em massa expõe número de CPF de milhões de brasileiros, alerta PSafe]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60610</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 20:18:09 +0000</pubDate>
		<title>Black Friday: um a cada 6 brasileiros já teve cartão de crédito clonado</title>
			<description><![CDATA[Levantamento indica os itens mais desejados dessa Black Friday e aponta que 73% dos brasileiros ainda têm medo de fazer compras online]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/black-friday-um-a-cada-6-brasileiros-ja-teve-cartao-de-credito-clonado/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PSafe]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/Frame-25-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Black Friday: um a cada 6 brasileiros já teve cartão de crédito clonado]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60564</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 21:52:49 +0000</pubDate>
		<title>2.2 milhões de brasileiros já foram afetados por golpes em outubro de 2020</title>
			<description><![CDATA[Levantamento mostra ainda que mais de 453 mil pessoas já tiveram o WhatsApp clonado no mesmo mês.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/2-2-milhoes-de-brasileiros-ja-foram-afetados-por-golpes-em-outubro-de-2020-aponta-psafe/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia social]]></category>
		<category><![CDATA[Fake news]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/Frame-22-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[2.2 milhões de brasileiros já foram afetados por golpes em outubro de 2020]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60485</guid>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 21:14:03 +0000</pubDate>
		<title>1 a cada 2 brasileiros afirma já ter compartilhado Fake News sem saber</title>
			<description><![CDATA[Levantamento mostra que 55% dos respondentes já compartilharam Fake News,  sem saber se tratar de uma notícia falsa.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/1-a-cada-2-brasileiros-afirma-ja-ter-compartilhado-fake-news-sem-saber/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Fake news]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/10/31-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[1 a cada 2 brasileiros afirma já ter compartilhado Fake News sem saber]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60578</guid>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 13:11:05 +0000</pubDate>
		<title>Clonagem de WhatsApp já afeta mais de 15 mil brasileiros ao dia</title>
			<description><![CDATA[Número de pessoas afetadas pelo golpe aumentou em 25% em setembro, atingindo quase 500 mil vítimas em potencial.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/clonagem-de-whatsapp-ja-afeta-mais-de-15-mil-brasileiros-ao-dia/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2019/12/1_1-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Clonagem de WhatsApp já afeta mais de 15 mil brasileiros ao dia]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60467</guid>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 22:48:26 +0000</pubDate>
		<title>Em agosto, mais de 12 mil brasileiros foram vítimas de Clonagem de WhatsApp por dia</title>
			<description><![CDATA[Em comparação com o mês de janeiro, o número de vítimas deste golpe no Brasil aumentou em 90%, chegando a 377 mil vítimas em potencial.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/em-agosto-mais-de-12-mil-brasileiros-foram-vitimas-de-clonagem-de-whatsapp-por-dia/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/6_1-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Em agosto, mais de 12 mil brasileiros foram vítimas de Clonagem de WhatsApp por dia]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60405</guid>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2020 15:00:52 +0000</pubDate>
		<title>Roubo de Wi-Fi preocupa mais de 68 milhões de brasileiros, aponta estudo do dfndr lab</title>
			<description><![CDATA[Pesquisa realizada pela PSafe mostra que 41% dos entrevistados já desconfiou que sua internet banda larga estava sendo roubada]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/roubo-de-wi-fi-preocupa-mais-de-68-milhoes-de-brasileiros-aponta-estudo-do-dfndr-lab/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PSafe]]></category>
		<category><![CDATA[Roteador]]></category>
		<category><![CDATA[VScanner]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/wifi-2-1-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Roubo de Wi-Fi preocupa mais de 68 milhões de brasileiros, aponta estudo do dfndr lab]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60400</guid>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 20:44:25 +0000</pubDate>
		<title>Vítimas de clonagem de WhatsApp já são mais de 3 milhões no Brasil em 2020, aponta dfndr lab</title>
			<description><![CDATA[Julho registrou o menor número de vítimas de clonagem de WhatsApp, desde janeiro de 2020. No entanto, o golpe segue em crescimento e já atinge mais de 3 milhões no ano]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/vitimas-de-clonagem-de-whatsapp-ja-sao-mais-de-3-milhoes-no-brasil-em-2020-aponta-dfndr-lab/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr lab]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/whatsapp-2-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Vítimas de clonagem de WhatsApp já são mais de 3 milhões no Brasil em 2020, aponta dfndr lab]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60021</guid>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 17:24:09 +0000</pubDate>
		<title>Golpe que promete bolsa auxílio do governo alcança mais de 7 milhões de brasileiros</title>
			<description><![CDATA[Desde março até o presente momento, o dfndr lab detectou mais de 7 milhões de compartilhamentos e acessos ao golpe do coronavoucher]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/golpe-coronavoucher/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavoucher]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/5-1-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Golpe que promete bolsa auxílio do governo alcança mais de 7 milhões de brasileiros]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60010</guid>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 22:39:26 +0000</pubDate>
		<title>Golpes que prometem ovos de Páscoa grátis já atingiram 560 mil brasileiros</title>
			<description><![CDATA[Dfndr lab aponta que cibercriminosos se aproveitam da época para criar golpes usando o nome de grandes marcas e prometem ovos de Páscoa grátis]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/ovo-de-pascoa-gratis/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/5-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Golpes que prometem ovos de Páscoa grátis já atingiram 560 mil brasileiros]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59995</guid>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 20:49:10 +0000</pubDate>
		<title>Coronavírus no Brasil: cresce o número de golpes sobre pandemia</title>
			<description><![CDATA[Saiba o que VOCÊ pode fazer para contribuir na luta contra golpes e fake news sobre a doença ]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/coronavirus-no-brasil/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/a-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Coronavírus no Brasil: cresce o número de golpes sobre pandemia]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59980</guid>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 20:44:40 +0000</pubDate>
		<title>CORONAVÍRUS: fake news sobre pandemia já atingiram mais de 42,5 milhões de brasileiros</title>
			<description><![CDATA[Pesquisa realizada pela PSafe revela, ainda, que WhatsApp é a principal plataforma de compartilhamento de notícias falsas sobre Coronavírus, segundo 43,2% dos entrevistados.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/coronavirus/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Fake news]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/coronaVirus-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[CORONAVÍRUS: fake news sobre pandemia já atingiram mais de 42,5 milhões de brasileiros]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59970</guid>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 17:34:24 +0000</pubDate>
		<title>Mais de 13 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes em fevereiro</title>
			<description><![CDATA[Clonagem de WhatsApp cresceu 264% quando comparado com o mês de janeiro]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/vitimas-de-golpes/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Fake news]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/32-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Mais de 13 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes em fevereiro]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59965</guid>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 19:17:36 +0000</pubDate>
		<title>Mulheres são as principais vítimas de assédio e abusos na internet</title>
			<description><![CDATA[Neste mês especial, a PSafe discute sobre os principais perigos e armadilhas para as mulheres na internet e dá dicas de como se proteger.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/mulheres-sao-as-principais-vitimas-de-assedio-e-abusos-na-internet/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Simoni]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia social]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[PSafe]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/Scammers2_800x374-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Mulheres são as principais vítimas de assédio e abusos na internet]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59952</guid>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 21:06:07 +0000</pubDate>
		<title>22,6 milhões de brasileiros já foram vítimas de scammers</title>
