<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Danielly Diniz &#8211; dfndr blog &#8211; PSafe</title>
	<atom:link href="https://www.psafe.com/blog/author/danielly-diniz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.psafe.com/blog</link>
	<description>Dicas e notícias sobre cibersegurança, ciberataques, privacidade, desempenho, inteligência artificial e o mercado digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2025 10:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/cropped-psafe_blog_escudo_roxo-32x32.png</url>
	<title>Danielly Diniz &#8211; dfndr blog &#8211; PSafe</title>
	<link>https://www.psafe.com/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=69137</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 13:50:04 +0000</pubDate>
		<title>Golpes financeiros: mais de mil tentativas por hora, neste ano</title>
			<description><![CDATA[Modalidade de phishing se tornou a campeã de detecções em 2022, acumulando mais de 5 milhões de golpes financeiros nos primeiros sete meses, um aumento de quase 100% em relação a 2021.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/golpes-financeiros/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr lab]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Pix]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/ilustracao-envelope-sendo-capturado-por-anzol-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Golpes financeiros: mais de mil tentativas por hora, neste ano]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=69115</guid>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 14:42:17 +0000</pubDate>
		<title>‘Golpe do Auxílio Brasil’: mais de 140 mil tentativas em uma semana</title>
			<description><![CDATA[Golpe do Auxílio, criminosos estão utilizando indevidamente o nome do programa e prometem transferência em dinheiro para as vítimas, mediante cadastro.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/golpe-do-auxilio/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr lab]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/analisador-links-tela-notebook-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[‘Golpe do Auxílio Brasil’: mais de 140 mil tentativas em uma semana]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=69110</guid>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 13:28:37 +0000</pubDate>
		<title>Robô do PIX: perfis golpistas ‘dando dinheiro’ têm mais de 600 mil seguidores, aponta PSafe</title>
			<description><![CDATA[Presente nas principais redes sociais, perfis do ‘Robô do PIX’ induzem pessoas a acessarem links inseguros para capturar dados confidenciais das vítimas.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/robo-do-pix/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr lab]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Pix]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/celular-escaneando-qr-code-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Robô do PIX: perfis golpistas ‘dando dinheiro’ têm mais de 600 mil seguidores, aponta PSafe]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=69032</guid>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 13:12:02 +0000</pubDate>
		<title>Roubo de celular: app gratuito é capaz blindar aplicativos bancários</title>
			<description><![CDATA[Chamada “Cofre”, função gratuita do aplicativo dfndr security cria uma verdadeira barreira contra invasores nos aplicativos selecionados pelo dono do dispositivo.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/roubo-de-celular-app-gratuito-e-capaz-blindar-aplicativos-bancarios/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/imagem-mostra-mao-segurando-celular-com-funcao-cofre-habilitada-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Roubo de celular: app gratuito é capaz blindar aplicativos bancários]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=68995</guid>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2022 13:43:10 +0000</pubDate>
		<title>Rede de perfis falsos usando nomes de plataformas de streaming já tem mais de 654 mil seguidores</title>
			<description><![CDATA[Foram verificadas quase 500 contas fakes que, juntas, somam mais de 2.5 milhões de curtidas, e prometem assinatura grátis de serviços de streaming mediante cadastro das vítimas.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/rede-de-perfis-falsos/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Simoni]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia social]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/ilustracao-notebook-com-dois-crachas-sendo-capturados-por-um-gancho-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Rede de perfis falsos usando nomes de plataformas de streaming já tem mais de 654 mil seguidores]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=68983</guid>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 15:35:34 +0000</pubDate>
		<title>PSafe participa do Relatório Internacional de Vazamentos de Dados da Verizon</title>
			<description><![CDATA[Vazamentos de Dados da Verizon - A PSafe, líder em cibersegurança na América Latina, integra com dados exclusivos o mais recente Relatório Data Breach Investigations Report]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/psafe-participa-do-relatorio-internacional-de-vazamentos-de-dados-da-verizon/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Marco DeMello]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/pessoa-digitando-notebook-e-graficos-ilutrativos-sobre-a-pessoa-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[PSafe participa do Relatório Internacional de Vazamentos de Dados da Verizon]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=68914</guid>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 15:00:58 +0000</pubDate>
		<title>Falsos aplicativos: mais de 2.3 milhões de detecções entre janeiro e abril</title>
			<description><![CDATA[Categoria de malware é a segunda maior detectada no Brasil, ficando atrás apenas de Trojan.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/falsos-aplicativos-mais-de-2-3-milhoes-de-deteccoes/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia social]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Marco DeMello]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/site-do-dfndr-lab-na-tela-do-celular-e-do-computador-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Falsos aplicativos: mais de 2.3 milhões de detecções entre janeiro e abril]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=68771</guid>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 13:32:52 +0000</pubDate>
		<title>Sexta-feira 13 pode trazer crescimento nos golpes: aumento foi de 120% no último ano</title>
			<description><![CDATA[Alerta é especialmente importante para empresas pois, como o varejo costuma utilizar datas como essa para campanhas, os golpistas enxergam a oportunidade de tentarem novas vítimas.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/sexta-feira-13-pode-trazer-crescimento-nos-golpes-aumento-foi-de-120-no-ultimo-ano/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Marco DeMello]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/pessoa-trabalhando-em-frente-computador-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Sexta-feira 13 pode trazer crescimento nos golpes: aumento foi de 120% no último ano]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=68708</guid>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 13:16:24 +0000</pubDate>
		<title>2 a cada 3 pessoas não voltariam a fazer negócio com empresa que tenha sofrido vazamento de dados</title>
			<description><![CDATA[Levantamento realizado entre abril e maio deste ano revelou ainda que 85% dos respondentes não confiam nas empresas com histórico destes incidentes de segurança.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/2-a-cada-3-pessoas-nao-voltariam-a-fazer-negocio-com-empresa-que-tenha-sofrido-vazamento-de-dados/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Marco DeMello]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/maos-digitando-em-um-teclado-com-icones-ao-redor-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[2 a cada 3 pessoas não voltariam a fazer negócio com empresa que tenha sofrido vazamento de dados]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=68412</guid>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 14:44:02 +0000</pubDate>
		<title>Riskware: mais de 3.7 milhões de detecções de golpes explorando programas legítimos</title>
			<description><![CDATA[Número se refere aos bloqueios de tentativas de ataque utilizando riskware no Brasil, no período entre janeiro e março.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/riskware-mais-de-3-7-milhoes-de-deteccoes-de-golpes-explorando-programas-legitimos/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Marco DeMello]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/Blog_header-ux-702-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Riskware: mais de 3.7 milhões de detecções de golpes explorando programas legítimos]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=67992</guid>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 13:55:50 +0000</pubDate>
		<title>Bloqueios de golpes virtuais financeiros crescem 100% em fevereiro</title>
			<description><![CDATA[Somente no segundo mês do ano, o número destes bloqueios superou a marca de um milhão, o correspondente a uma média de 25 tentativas por segundo no Brasil.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/bloqueios-de-golpes-virtuais-financeiros-crescem-100-em-fevereiro/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Banco Central]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr lab]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/celular-com-falso-sms-simulando-bloqueio-de-conta-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Bloqueios de golpes virtuais financeiros crescem 100% em fevereiro]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=67728</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2022 18:03:54 +0000</pubDate>
		<title>Trojan: mais de 2.6 milhões de bloqueios do malware no Brasil, em 2022</title>
			<description><![CDATA[Em segundo lugar aparecem os aplicativos falsos, com mais de 2 milhões de detecções no mesmo período.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/trojan-mais-de-2-6-milhoes-de-bloqueios-do-malware-no-brasil-em-2022/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/celular-com-ilustracao-de-caveira-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Trojan: mais de 2.6 milhões de bloqueios do malware no Brasil, em 2022]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=67601</guid>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 13:58:14 +0000</pubDate>
		<title>Sites maliciosos: PSafe identifica mais de 78 mil  nos primeiros 45 dias do ano</title>
			<description><![CDATA[Os principais temas utilizados pelos cibercriminosos foram phishing genérico (43%) e falsa premiação (41%). Levantamento realizado pela PSafe.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/psafe-identifica-mais-de-78-mil-sites-maliciosos-nos-primeiros-45-dias-do-ano/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia social]]></category>
		<category><![CDATA[Marco DeMello]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PSafe]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/site-do-dfndr-lab-na-tela-do-celular-e-do-computador-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Sites maliciosos: PSafe identifica mais de 78 mil  nos primeiros 45 dias do ano]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=67297</guid>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 13:20:35 +0000</pubDate>
		<title>Namoro virtual: um quarto de quem teve já foi vítima de perfil falso em site de relacionamento</title>
			<description><![CDATA[Levantamento ouviu 10.755 pessoas e revelou ainda que cerca de 25% das pessoas que foram vítimas tiveram alguma perda financeira.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/namoro-virtual-um-quarto-de-quem-teve-ja-foi-vitima-de-perfil-falso-em-site-de-relacionamento/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[Tinder]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/celular-com-tela-de-pesquisa-de-catfishing-aberta-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Namoro virtual: um quarto de quem teve já foi vítima de perfil falso em site de relacionamento]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=66882</guid>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 17:20:57 +0000</pubDate>
		<title>Golpes de estelionato pela Internet crescem 90% às vésperas do Carnaval</title>
			<description><![CDATA[Com a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar, colaboradores podem usar redes wi-fi públicas ou desprotegidas, o que pode representar uma ameaça para empresas.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/golpes-de-estelionato-pela-internet-crescem-90-as-vesperas-do-carnaval/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia social]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[Roteador]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/mao-segurando-celular-com-tela-de-conexao-wi-fi-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Golpes de estelionato pela Internet crescem 90% às vésperas do Carnaval]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=66723</guid>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 13:48:26 +0000</pubDate>
		<title>Gerenciamento de senhas: pesquisa revela hábito perigoso do brasileiro</title>
			<description><![CDATA[Levantamento revelou que 4 a cada 5 pessoas raramente ou nunca modificam suas senhas, o que pode representar uma ameaça para pessoas físicas e empresas.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/gerenciamento-de-senhas-pesquisa-revela-habito-perigoso-do-brasileiro/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/privacidade/'>Privacidade</category>
		<category><![CDATA[CyberLabs]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Marco DeMello]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[PSafe]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/dedo-sobre-uma-tecla-numero-zero-de-um-teclado-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Gerenciamento de senhas: pesquisa revela hábito perigoso do brasileiro]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=66489</guid>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 17:27:58 +0000</pubDate>
		<title>Mais de 11 milhões de malwares detectados no último trimestre, saiba como se proteger</title>
			<description><![CDATA[Aplicativos maliciosos, como é o caso dos espiões, são utilizados para causar danos a um dispositivo, rede ou sistema, roubar dados sensíveis ou informações.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/mais-de-11-milhoes-de-malwares-detectados-no-ultimo-trimestre-saiba-como-se-proteger/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/mao-segurando-celular-com-pessoa-de-touca-na-tela-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Mais de 11 milhões de malwares detectados no último trimestre, saiba como se proteger]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=66466</guid>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 11:44:43 +0000</pubDate>
		<title>Navegação segura na Internet: 1 a cada 2 brasileiros não concorda</title>
			<description><![CDATA[Levantamento da PSafe ouviu 9.638 pessoas e revela ainda que principal temor entre os respondentes é ter os dados roubados (44,27%) ]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/navegacao-segura-na-internet-1-a-cada-2-brasileiros-nao-concorda/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Dia da Internet Segura]]></category>
		<category><![CDATA[Fake news]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/mao-segurando-celular-com-ilustracao-na-tela-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Navegação segura na Internet: 1 a cada 2 brasileiros não concorda]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=66215</guid>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 17:31:56 +0000</pubDate>
		<title>Ransomware Deadbolt: novo risco para a segurança aos dispositivos conectados à rede NAS</title>
			<description><![CDATA[Em comunicado, fabricante de dispositivos afetados pede que usuários os desconectem da Internet por causa de possíveis ataques ransomware à rede.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/ransomware-deadbolt-novo-risco-para-a-seguranca-aos-dispositivos-conectados-a-rede-nas/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Marco DeMello]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/cadeado_sobre_roteador-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Ransomware Deadbolt: novo risco para a segurança aos dispositivos conectados à rede NAS]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=66179</guid>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 17:04:35 +0000</pubDate>
		<title>Dia Internacional da Proteção de Dados: 5 dicas de segurança para empresas</title>
			<description><![CDATA[Comemorado mundialmente nesta sexta-feira (28), o Dia Internacional da Proteção de Dados reforça a importância das empresas resguardarem seus sistemas.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/dia-internacional-da-protecao-de-dados-5-dicas-de-seguranca-para-empresas/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/privacidade/'>Privacidade</category>
		<category><![CDATA[Dia da Privacidade de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Empresarial]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/dia-internacional-protecao-de-dados-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Dia Internacional da Proteção de Dados: 5 dicas de segurança para empresas]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=64340</guid>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 15:13:48 +0000</pubDate>
		<title>5 dicas para que empresas evitem ciberataques em 2022</title>
