<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>WhatsApp &#8211; dfndr blog &#8211; PSafe</title>
	<atom:link href="https://www.psafe.com/blog/tag/whatsapp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.psafe.com/blog</link>
	<description>Dicas e notícias sobre cibersegurança, ciberataques, privacidade, desempenho, inteligência artificial e o mercado digital</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Sep 2025 10:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2018/03/cropped-psafe_blog_escudo_roxo-32x32.png</url>
	<title>WhatsApp &#8211; dfndr blog &#8211; PSafe</title>
	<link>https://www.psafe.com/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=67709</guid>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 19:14:01 +0000</pubDate>
		<title>Baixar WhatsApp GB é seguro? Veja o que fazer após banimento</title>
			<description><![CDATA[Versão alternativa do aplicativo promete recursos extras, mas pode colocar sua segurança em risco.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/baixar-whatsapp-gb-e-seguro-veja-o-que-fazer-apos-banimento/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/whatsapp-gb-na-tela-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Baixar WhatsApp GB é seguro? Veja o que fazer após banimento]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=57258</guid>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 21:30:35 +0000</pubDate>
		<title>Evite o golpe do falso emprego: aprenda a identificar uma vaga fraudulenta</title>
			<description><![CDATA[Mais de 600 mil tentativas do golpe foram detectadas entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022. Veja dicas exclusivas para você não cair no golpe do falso emprego.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/golpe-do-falso-emprego/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Engenharia social]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/golpe-do-falso-emprego-sms-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Evite o golpe do falso emprego: aprenda a identificar uma vaga fraudulenta]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=64526</guid>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 20:49:22 +0000</pubDate>
		<title>Caí no golpe do PIX. E agora? Saiba o que fazer</title>
			<description><![CDATA[Descubra quais são as armadilhas mais comuns envolvendo o PIX e saiba como  se proteger delas no dia a dia.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/cai-no-golpe-do-pix-e-agora-saiba-o-que-fazer/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Engenharia social]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Pix]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/pessoa-utiliza-smartphone-para-pagamento-online-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Caí no golpe do PIX. E agora? Saiba o que fazer]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=63159</guid>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 13:14:15 +0000</pubDate>
		<title>2 a cada 3 brasileiros têm medo de comprar com PIX, mostra pesquisa</title>
			<description><![CDATA[Levantamento ouviu mais de 8.6 mil pessoas e revelou ainda que 81% não confia em fazer transferências bancárias utilizando o WhatsApp e o método preferido de pagamento são os boletos]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/2-a-cada-3-brasileiros-tem-medo-de-comprar-com-pix-aponta-pesquisa/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Pix]]></category>
		<category><![CDATA[Release]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/imagem-tela-pix-no-celular-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[2 a cada 3 brasileiros têm medo de comprar com PIX, mostra pesquisa]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60980</guid>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 16:27:02 +0000</pubDate>
		<title>Golpe do Pix de R$1 real tem circulado no WhatsApp</title>
			<description><![CDATA[Pessoas estão sendo convidadas nas redes sociais a participar de grupos de WhatsApp nos quais, supostamente, vão ganhar dinheiro dos outros membros.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/golpe-do-pix-de-r1-real-tem-circulado-no-whatsapp/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Pix]]></category>
		<category><![CDATA[PSafe]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/payment-14-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Golpe do Pix de R$1 real tem circulado no WhatsApp]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=61011</guid>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 19:44:53 +0000</pubDate>
		<title>Golpe da falsa vaga de emprego já teve mais de 346 mil detecções em 2021</title>
			<description><![CDATA[Levantamento da PSafe realizado entre janeiro e maio aponta número alarmante. Golpe foca no roubo de dados como CPF, endereço, telefone e informações bancárias das vítimas.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/golpe-da-falsa-vaga-de-emprego-ja-teve-mais-de-346-mil-deteccoes-em-2021/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Engenharia social]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/Frame-51-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Golpe da falsa vaga de emprego já teve mais de 346 mil detecções em 2021]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60711</guid>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 18:15:32 +0000</pubDate>
		<title>Mais de 5 milhões de brasileiros foram vítimas do golpe de Clonagem de WhatsApp em 2020</title>
			<description><![CDATA[Especialistas alertam que as redes sociais têm sido os principais meios utilizados por cibercriminosos para atrair vítimas do golpe.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/mais-de-5-milhoes-de-brasileiros-foram-vitimas-do-golpe-de-clonagem-de-whatsapp-em-2020/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia social]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[PSafe]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2021/02/1-1-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Mais de 5 milhões de brasileiros foram vítimas do golpe de Clonagem de WhatsApp em 2020]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60564</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 21:52:49 +0000</pubDate>
		<title>2.2 milhões de brasileiros já foram afetados por golpes em outubro de 2020</title>
			<description><![CDATA[Levantamento mostra ainda que mais de 453 mil pessoas já tiveram o WhatsApp clonado no mesmo mês.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/2-2-milhoes-de-brasileiros-ja-foram-afetados-por-golpes-em-outubro-de-2020-aponta-psafe/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia social]]></category>
		<category><![CDATA[Fake news]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/Frame-22-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[2.2 milhões de brasileiros já foram afetados por golpes em outubro de 2020]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60578</guid>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 13:11:05 +0000</pubDate>
		<title>Clonagem de WhatsApp já afeta mais de 15 mil brasileiros ao dia</title>
			<description><![CDATA[Número de pessoas afetadas pelo golpe aumentou em 25% em setembro, atingindo quase 500 mil vítimas em potencial.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/clonagem-de-whatsapp-ja-afeta-mais-de-15-mil-brasileiros-ao-dia/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2019/12/1_1-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Clonagem de WhatsApp já afeta mais de 15 mil brasileiros ao dia]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60467</guid>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2020 22:48:26 +0000</pubDate>
		<title>Em agosto, mais de 12 mil brasileiros foram vítimas de Clonagem de WhatsApp por dia</title>
			<description><![CDATA[Em comparação com o mês de janeiro, o número de vítimas deste golpe no Brasil aumentou em 90%, chegando a 377 mil vítimas em potencial.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/em-agosto-mais-de-12-mil-brasileiros-foram-vitimas-de-clonagem-de-whatsapp-por-dia/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/6_1-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Em agosto, mais de 12 mil brasileiros foram vítimas de Clonagem de WhatsApp por dia]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60400</guid>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 20:44:25 +0000</pubDate>
		<title>Vítimas de clonagem de WhatsApp já são mais de 3 milhões no Brasil em 2020, aponta dfndr lab</title>
			<description><![CDATA[Julho registrou o menor número de vítimas de clonagem de WhatsApp, desde janeiro de 2020. No entanto, o golpe segue em crescimento e já atinge mais de 3 milhões no ano]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/vitimas-de-clonagem-de-whatsapp-ja-sao-mais-de-3-milhoes-no-brasil-em-2020-aponta-dfndr-lab/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr lab]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/whatsapp-2-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Vítimas de clonagem de WhatsApp já são mais de 3 milhões no Brasil em 2020, aponta dfndr lab]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60366</guid>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2020 14:00:59 +0000</pubDate>
		<title>Perfis falsos nas redes e golpes no WhatsApp enganam mais de 157 mil pelo Dia dos Pais</title>
			<description><![CDATA[Os cibercriminosos utilizam indevidamente o nome de grandes marcas nas redes sociais e distribuem golpes no WhatsApp, fazendo mais de 157 mil vítimas]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/perfis-falsos-nas-redes-e-golpes-no-whatsapp-enganam-mais-de-157-mil-pelo-dia-dos-pais/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[dfndr lab]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia social]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/9_1-2-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Perfis falsos nas redes e golpes no WhatsApp enganam mais de 157 mil pelo Dia dos Pais]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60327</guid>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 20:03:44 +0000</pubDate>
		<title>Golpistas usam o nome do Datafolha em nova armadilha para clonar WhatsApp</title>
			<description><![CDATA[O dfndr lab identificou cibercriminosos se passando por pesquisadores do Datafolha, na tentativa de invadir o WhatsApp das vítimas]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/golpistas-usam-o-nome-do-datafolha-para-aplicar-golpe-da-clonagem-de-whatsapp/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia social]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/WHATSAPP-7-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Golpistas usam o nome do Datafolha em nova armadilha para clonar WhatsApp]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60113</guid>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 21:17:55 +0000</pubDate>
		<title>Golpe simula distribuição de almanaques da Turma da Mônica no WhatsApp e faz 91 mil vítimas</title>
			<description><![CDATA[Em menos de 24 horas, 91 mil detecções do link malicioso foram realizadas pelo dfndr lab]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/almanaques-monica/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/6-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Golpe simula distribuição de almanaques da Turma da Mônica no WhatsApp e faz 91 mil vítimas]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60030</guid>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 17:41:25 +0000</pubDate>
		<title>Golpe que promete cerveja grátis circula no WhatsApp e faz mais de 159 mil vítimas</title>
			<description><![CDATA[O número de vítimas do golpe que circula no WhatsApp prometendo cerveja grátis triplicou em menos de 4 horas, segundo o dfndr lab.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/cerveja-gratis/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/people-9-1-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Golpe que promete cerveja grátis circula no WhatsApp e faz mais de 159 mil vítimas]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60021</guid>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 17:24:09 +0000</pubDate>
		<title>Golpe que promete bolsa auxílio do governo alcança mais de 7 milhões de brasileiros</title>
			<description><![CDATA[Desde março até o presente momento, o dfndr lab detectou mais de 7 milhões de compartilhamentos e acessos ao golpe do coronavoucher]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/golpe-coronavoucher/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavoucher]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/5-1-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Golpe que promete bolsa auxílio do governo alcança mais de 7 milhões de brasileiros]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=60010</guid>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2020 22:39:26 +0000</pubDate>
		<title>Golpes que prometem ovos de Páscoa grátis já atingiram 560 mil brasileiros</title>
			<description><![CDATA[Dfndr lab aponta que cibercriminosos se aproveitam da época para criar golpes usando o nome de grandes marcas e prometem ovos de Páscoa grátis]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/ovo-de-pascoa-gratis/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/5-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Golpes que prometem ovos de Páscoa grátis já atingiram 560 mil brasileiros]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59970</guid>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2020 17:34:24 +0000</pubDate>
		<title>Mais de 13 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes em fevereiro</title>
			<description><![CDATA[Clonagem de WhatsApp cresceu 264% quando comparado com o mês de janeiro]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/vitimas-de-golpes/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberseguranca/'>Cibersegurança</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Fake news]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/03/32-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Mais de 13 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes em fevereiro]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59928</guid>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 18:43:57 +0000</pubDate>
		<title>Mais de 198 mil brasileiros tiveram WhatsApp clonado em janeiro</title>
			<description><![CDATA[Confira o balanço do dfndr lab sobre o cenário de cibersegurança do Brasil em janeiro e veja medidas para não ter o WhatsApp clonado.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/clonagem-de-whatsapp/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr lab]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/header-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Mais de 198 mil brasileiros tiveram WhatsApp clonado em janeiro]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59617</guid>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 19:24:32 +0000</pubDate>
		<title>8,5 milhões de brasileiros já sofreram clonagem de WhatsApp</title>
			<description><![CDATA[Só em janeiro de 2020, projeta-se que mais de 198 mil brasileiros foram vítimas de clonagem de WhatsApp em todo país.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/8-milhoes-de-brasileiros-ja-sofreram-clonagem-de-whatsapp/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[PSafe]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2019/12/1_1-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[8,5 milhões de brasileiros já sofreram clonagem de WhatsApp]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=42482</guid>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2019 21:00:33 +0000</pubDate>
		<title>Como ocultar conversas no WhatsApp</title>
			<description><![CDATA[Descubra agora como ocultar suas conversas do WhatsApp dentro do próprio aplicativo e proteger suas mídias e informações.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/aprenda-esconder-suas-conversas-do-whatsapp/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/privacidade/'>Privacidade</category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[dfndr security]]></category>
		<category><![CDATA[Emilio Simoni]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/26-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Como ocultar conversas no WhatsApp]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59817</guid>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 20:05:46 +0000</pubDate>
		<title>Golpe no WhatsApp promete panettone da Bauducco grátis</title>
			<description><![CDATA[Ativo há 9 dias, o golpe no WhatsApp que promete panettone da Bauducco grátis já atingiu mais de 32 mil pessoas, segundo o dfndr lab.]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/panettone-bauducco-gratis/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/ciberataques/'>Ciberataques</category>
		<category><![CDATA[Telefone celular]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2019/12/1-Copia-672x372.png" type="image/png" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[Golpe no WhatsApp promete panettone da Bauducco grátis]]></media:description>
	<media:credit role="author" scheme="urn:ebu"><![CDATA[]]></media:credit>
</media:content>
		</item>
		<item>
		<guid isPermaLink="false">https://www.psafe.com/blog/?p=59729</guid>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 18:49:10 +0000</pubDate>
		<title>O que é sextorsão?</title>
			<description><![CDATA[Entenda o que é sextorsão, como acontece e como se proteger desse crime virtual que cresce cada vez mais no Brasil. ]]></description>
		<link>https://www.psafe.com/blog/o-que-e-sextorsao/</link>
	
		<dc:creator><![CDATA[ ]]></dc:creator>
				<category domain='https://www.psafe.com/blog/category/privacidade/'>Privacidade</category>
		<category><![CDATA[Definição]]></category>
		<category><![CDATA[Engenharia social]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp]]></category>
		
<media:content url="https://www.psafe.com/blog/wp-content/uploads/2019/11/sextortion-abuso-golpes-online-672x372.jpg" type="image/jpeg" expression="full" width="672" height="372">
	<media:description type="plain"><![CDATA[O que é sextorsão?]]></media:description>
